全身状態(血圧・脈拍など)の確認、異常の早期発見・対処
身体の清潔や、食事・排泄、服薬管理、住環境整備などの指導や介助
利用者様だけでなく、ご家族も含めてヒヤリングし、主治医をはじめ、ケアマネージャー・他業種と密に連携し、必要なケアを提供
ご家族への介護方法の助言や病気・介護不安などの相談
各種カテーテルの管理、点滴管理・指導、注射、喀痰吸引、床ずれ予防・処置、在宅酸素・人工呼吸器の管理など
認知症、精神疾患をお持ちの方など、心のケアを必要とされる方が、地域社会の中で安心して暮らせるようにサポート
理学療法士、言語聴覚士が生活に合わせて、機能訓練や家屋環境の調整など包括的にサポート
発達の未熟さや脳卒中の後遺症、神経難病の方に対する言葉や飲み込みの訓練など
利用者様が住み慣れた場所で自分らしく最期まで過ごしていただくためのサポート
横にスクロールできます
要介護 | 営業時間内 | 単位数 | 基本料金 | 自己負担(1割負担) |
---|---|---|---|---|
看護師の訪問 | 20分未満 | 314単位 | 3,359円 | 336円 |
30分未満 | 471単位 | 5,039円 | 504円 | |
30分以上~60分未満 | 823単位 | 8,806円 | 881円 | |
90分以上 | 1128単位 | 12,069円 | 1,207円 | |
療法士の訪問 | 20分 | 294単位 | 3,145円 | 315円 |
40分 | 588単位 | 6,291円 | 630円 | |
60分 | 794単位 | 8,495円 | 850円 | |
要支援 | 営業時間内 | 単位数 | 基本料金 | 自己負担(1割負担) |
看護師の訪問 | 20分未満 | 303単位 | 3,232円 | 323円 |
30分未満 | 451単位 | 4,825円 | 480円 | |
30分以上~60分未満 | 794単位 | 8,495円 | 850円 | |
90分以上 | 1090単位 | 11,663円 | 1,170円 | |
療法士の訪問 | 20分 | 284単位 | 3,038円 | 304円 |
40分 | 568単位 | 6,077円 | 608円 |
基本料金に加算が付きます。
療法士が訪問する場合は別で1月に1回状態観察のため看護師が訪問させていただきます。
横にスクロールできます
加算名 | 制限 | 単位数 | 基本料金 | 1割負担 |
---|---|---|---|---|
複数訪問加算 | 30分未満/回 | 254単位 | 2,720円 | 272円 |
40分以上/回 | 402単位 | 4,300円 | 430円 | |
初回加算 | 月1回 | 300単位 | 3,210円 | 320円 |
緊急時訪問看護加算 | 月1回 | 574単位 | 6,141円 | 614円 |
長時間訪問看護加算 | 特管対象者90分以上/回 | 300単位 | 3,210円 | 321円 |
特別管理加算 | 【Ⅰ】/月 | 500単位 | 5,350円 | 535円 |
【Ⅱ】/月 | 250単位 | 2,675円 | 268円 | |
ターミナルケア加算 | 2500単位 | 26,750円 | 2,675円 |
横にスクロールできます
料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
---|---|---|---|---|---|
基本療養費Ⅰ | 週3日まで | 5,500円 | 555円 | 1,100円 | 1,665円 |
週4日以上(リハビリを除く) | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
管理療養費 | 月の初回 | 7,570円 | 767円 | 1,537円 | 2,301円 |
2回目以降 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
横にスクロールできます
適応区分 | 区分Ⅰ | 区分Ⅱ | 一般 |
---|---|---|---|
自己負担額 | 8,000円 | 8,000円 | 18,000円 |
月の上限額が区分のよって決められています。
限度額・標準負担額減額認定証をお持ちでない方は【一般】となります。
横にスクロールできます
利用区分 | 制限 | 料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|
基本療養費Ⅰ | 週3日まで | 5,500円 | 555円 | 1,100円 | 1,665円 |
週4日以上(リハビリを除く) | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
管理療養費 | 月の初回 | 7,570円 | 767円 | 1,537円 | 2,301円 |
2回目以降 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
横にスクロールできます
加算名 | 制限 | 基本料金 |
---|---|---|
難病等複数回訪問加算 | 1日2回訪問/日 | 4,500円 |
1日3回訪問/日 | 8,000円 | |
緊急訪問看護加算 | 月14日目まで | 2,650円 |
月15日目以上 | 2,000円 | |
24時間対応体制加算 | 月1回 | 6,520円 |
早朝・夜間訪問看護加算 | 1日1回 | 2,100円 |
深夜訪問看護加算 | 1日1回 | 4,200円 |
長時間訪問看護加算 | 特管対象者90分以上/週1回 | 5,200円 |
特別管理加算 | 【Ⅰ】/月 | 5,000円 |
【Ⅱ】/月 | 2,500円 | |
訪問看護ターミナルケア療養費 | - | 25,000円 |
複数名訪問看護加算 | 看護師等/週1回 | 4,500円 |
その他職員/回数制限なし | 3,000円 |